STUFF | ALASATURE | OTHERS |
---|---|---|
Protein | 16,2 G | |
Carbs | 13,1 G | |
Suggar | 3,1 G | |
Fiber | 13,2 | |
Fat | 4,8 G | |
Salt | 0,22 G |
STUFF | ALASATURE | OTHERS |
---|---|---|
Protein | 13 G | |
Suggar | 3,68 G | |
Carbs | 27,38 | |
Fiber | 2,85 | |
Fat | 8,93 G | |
Salt | 0,10 G |
STUFF | ALASATURE | OTHERS |
---|---|---|
Protein | 19,37 G | |
Suggar | 0,98 G | |
Carbs | 7,10 G | |
Fiber | 3,4 G | |
Fat | 5,88 G | |
Salt | 0,6 G |
Utilice este texto para resumir de qué trata este post. Recuerda usar un texto persuasivo que incite a entrar a leer el contenido
Read postUtilice este texto para resumir de qué trata este post. Recuerda usar un texto persuasivo que incite a entrar a leer el contenido
Read postUtilice este texto para resumir de qué trata este post. Recuerda usar un texto persuasivo que incite a entrar a leer el contenido
Read post